You are here
قراءة كتاب Man, Past and Present
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: English
الصفحة رقم: 2
class="pginternal" tag="{http://www.w3.org/1999/xhtml}a">562
LIST OF ILLUSTRATIONS
(at the end of the volume)
PLATE I. | |
1. | Hausa slave of Tunis (Western Sudanese Negro). |
2. | Zulu girl, South Africa (Bantu Negroid). |
3, 4. | Abraham Lucas, Age 32, South Africa (Koranna Hottentot). |
5, 6. | Swaartbooi, Age 20, South Africa (Bushman). |
PLATE II. | |
1. | Andamanese (Negrito). |
2. | Semang, Malay Peninsula (Negrito). |
3. | Aeta, Philippines (Negrito). |
4. | Central African Pygmy (Negrillo). |
5-7. | Tapiro, Netherlands New Guinea (Negrito). |
PLATE III. | |
1, 2. | Jemmy, native of Hampshire Hills, Tasmania (Tasmanian). |
3, 4. | Native of Oromosapua, Kiwai, British New Guinea (Papuan). |
5, 6. | Native of Hula, British New Guinea (Papuo-Melanesian). |
PLATE IV. | |
1. | Chinese man (Mixed Southern Mongol). |
2. | Chinese woman of Kulja (mixed Southern Mongol). |
3, 4. | Kara-Kirghiz of Semirechinsk. |
5. | Kara-Kirghiz woman of Semirechinsk. |
6. | Solon of Kulja (Manchu-Tungus). |
PLATE V. | |
1. | Jelai, an Iban (Sea-Dayak) of the Rejang river, Sarawak, Borneo (mixed Proto-Malay). |
2. | Buginese, Celebes (Malayan). |
3. | Bontoc Igorot, Luzon, Philippines (Malayan). |
4. | Bagobo, Mindanao, Philippines (Malayan). |
5, 6. | Kenyah girls, Sarawak, Borneo (mixed Proto-Malay). |
PLATE VI. | |
1. | Samoyed, Tavji. |
2. | Tungus. |
3. | Ostiak of the Yenesei (Palaeo-Siberian). |
4. | Kalmuk woman (Western Mongol). |
5. | Gold of Amur river (Tungus). |
6. | Gilyak woman (N.E. Mongol). |
PLATE VII. | |
1. | Ainu woman, Yezo, Japan (Palaeo-Siberian). |
2. | Ainu man, Yezo, Japan (Palaeo-Siberian). |
3, 4. | Fine and coarse types of Japanese men (mixed Manchu-Korean and Southern Mongol.) |
5. | Korean (mixed Tungus-Eastern Mongoloid). |
6. | Lapp (Finnish). |
PLATE VIII. | |
1. | Eskimo, Port Clarence, West Alaska. |
2. | Indian of the north-west coast of North America. ?Kwakiutl (Wakashan stock). |
3. | Cocopa, Lower California (Yuman stock). |
4. | Navaho, Arizona (Athapascan linguistic stock). |
5, 6. | Buffalo Bull Ghost, Dakota of Crow Creek (Siouan stock). |
PLATE IX. | |
1. | Carib, British Guiana. |
2. | Guatuso, Costa Rica. |
3. | Native of Otovalo, Ecuador. |
4. | Native of Zámbisa, Ecuador. |
5. | Tehuel-che man, Patagonia. |
6. | Tehuel-che woman, Patagonia. |
PLATE X. | |
1. | Sita Wanniya, a Henebedda Vedda, Ceylon (Pre-Dravidian). |
2. | Sakai, Perak, Malay Peninsula (Pre-Dravidian). |
3. | Irula of Chingleput, Nilgiri Hills, South India (Pre-Dravidian). |
4. | Paniyan woman, Malabar, South India (Pre-Dravidian). |
5. | Kaitish, Central Australia (Australian). |
6. | Mulgrave woman (Australian). |
PLATE XI. | |
1, 2. | Dane (Nordic). |
3. | Dane (mixed Alpine). |