قراءة كتاب Practical Bookbinding
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: English
الصفحة رقم: 5
href="@public@vhost@g@gutenberg@html@files@39318@[email protected]#Fig_105107108" class="pginternal" tag="{http://www.w3.org/1999/xhtml}a">Fig. 108
THE METRIC AND BRITISH SYSTEMS.
TABLE OF COMPARISON.
| Metres. | Decimetres. | Centimetres | Millimeters. | Inches. |
| ·001 | ·01 | ·1 | 1 | ·039 |
| ·002 | ·02 | ·2 | 2 | ·079 |
| ·003 | ·03 | ·3 | 3 | ·118 |
| ·004 | ·04 | ·4 | 4 | ·157 |
| ·005 | ·05 | ·5 | 5 | ·197 |
| ·006 | ·06 | ·6 | 6 | ·236 |
| ·007 | ·07 | ·7 | 7 | ·276 |
| ·008 | ·08 | ·8 | 8 | ·315 |
| ·009 | ·09 | ·9 | 9 | ·354 |
| ·01 | ·1 | 1 | 10 | ·394 |
| ·02 | ·2 | 2 | 20 | ·787 |
| ·03 | ·3 | 3 | 30 | 1·181 |
| ·04 | ·4 | 4 | 40 | 1·575 |
| ·05 | ·5 | 5 | 50 | 1·968 |
| ·06 | ·6 | 6 | 60 | 2·362 |
| ·07 | ·7 | 7 | 70 | 2·756 |
| ·08 | ·8 | 8 | 80 | 3·150 |
| ·09 | ·9 | 9 | 90 | 3·543 |
| ·1 | 1 | 10 | 100 |


