You are here
قراءة كتاب Alice's Blighted Profession A Sketch for Girls
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: English

Alice's Blighted Profession A Sketch for Girls
الصفحة رقم: 7
MILITARY PLAYS
25 CENTS EACH
M | F | |
---|---|---|
BY THE ENEMY'S HAND. 4 Acts; 2 hours | 10 | 4 |
EDWARDS, THE SPY. 5 Acts; 2½ hours | 10 | 4 |
PRISONER OF ANDERSONVILLE. 4 Acts; 2¼ hours | 10 | 4 |
CAPTAIN DICK. 3 Acts; 1½ hours | 9 | 6 |
ISABEL, THE PEARL OF CUBA. 4 Acts; 2 hours | 9 | 3 |
LITTLE SAVAGE. 3 Acts; 2 hours; 1 Stage Setting | 4 | 4 |
BY FORCE OF IMPULSE. (15 cents.) 5 Acts; 2½ hours | 9 | 3 |
BETWEEN TWO FIRES. (15 cents.) 3 Acts; 2 hours | 8 | 3 |
RURAL PLAYS
25 CENTS EACH
M | F | |
---|---|---|
MAN FROM MAINE. 5 Acts; 2¼ hours | 9 | 3 |
AMONG THE BERKSHIRES. 3 Acts; 2¼ hours | 8 | 4 |
OAK FARM. 3 Acts; 2½ hours; 1 Stage Setting | 7 | 4 |
GREAT WINTERSON MINE. 3 Acts; 2 hours | 6 | 4 |
SQUIRE THOMPKINS' DAUGHTER. 5 Acts; 2½ hours | 5 | 2 |
WHEN A MAN'S SINGLE. 3 Acts; 2 hours | 4 | 4 |
FROM PUNKIN RIDGE. (15 cents.) 1 Act; 1 hour | 6 | 3 |
LETTER FROM HOME. (15 cents.) 1 Act; 25 minutes | 1 | 1 |
ENTERTAINMENTS
25 CENTS EACH
M | F | |
---|---|---|
AUNT DINAH'S QUILTING PARTY. 1 Scene | 5 | 11 |
BACHELOR MAIDS' REUNION. 1 Scene | 2 | 30 |
IN THE FERRY HOUSE. 1 Scene; 1½ hours | 19 | 15 |
JAPANESE WEDDING. 1 Scene; 1 hour | 3 | 10 |
MATRIMONIAL EXCHANGE. 2 Acts; 2 hours | 6 | 9 |
OLD PLANTATION NIGHT. 1 Scene; 1¼ hours | 4 | 4 |
YE VILLAGE SKEWL OF LONG AGO. 1 Scene | 13 | 12 |
FAMILIAR FACES OF A FUNNY FAMILY. | 8 | 11 |
JOLLY BACHELORS. Motion Song or Recitation | 11 | |
CHRISTMAS MEDLEY. 30 minutes | 15 | 14 |
EASTER TIDINGS. 20 minutes | 8 | |
BUNCH OF ROSES. (15 cents.) 1 Act; 1½ hours | 1 | 13 |
OVER THE GARDEN WALL. (15 cents.) | 11 | 8 |
COMEDIES AND DRAMAS
25 CENTS EACH
M | F | |
---|---|---|
BREAKING HIS BONDS. 4 Acts; 2 hours | 6 | 8 |
BUTTERNUT'S BRIDE. 3 Acts; 2½ hours | 11 | 6 |
COLLEGE CHUMS. 3 Acts; 2 hours; 1 Stage Setting | 9 | 3 |
COUNT OF NO ACCOUNT. 3 Acts; 2½ hours | 9 | 4 |
DEACON. 5 Acts; 2½ hours | 8 | 6 |
DELEGATES FROM DENVER. 2 Acts; 45 minutes | 3 | 10 |
DOCTOR BY COURTESY. 3 Acts; 2 hours | 6 | 5 |
EASTSIDERS, The. 3 Acts; 2 hours; 1 Stage Setting | 8 | 4 |
ESCAPED FROM THE LAW. 5 Acts; 2 hours | 7 | 4 |
GIRL FROM PORTO RICO. 3 Acts; 2½ hours | 5 | 3 |
GYPSY QUEEN. 4 Acts; 2½ hours. | 5 | 3 |
IN THE ABSENCE OF SUSAN. 3 Acts; 1½ hours | 4 | 6 |
JAIL BIRD. 5 Acts; 2½ hours | 6 | 3 |
JOSIAH'S COURTSHIP. 4 Acts; 2 hours | 7 | 4 |
MY LADY DARRELL. 4 Acts; 2½ hours |