You are here
قراءة كتاب The Silversmith's Handbook Containing full instructions for the alloying and working of silver
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: English

The Silversmith's Handbook Containing full instructions for the alloying and working of silver
الصفحة رقم: 2
class="bdb bdl" colspan="2">0·750 3rd
This Table is based on the market price of fine silver being 3/- per ounce.
Table of Revised and Up-to-date Cost Prices of the Different Solders in Chapter VII.
| Page. | Quality of solder. | Cost price 1885. | Cost price 1907 and 1921. | |||||
| 78 | Hardest silver solder | For | 3/9 | per oz. | read | 2/5 | per oz. | |
| 79 | Hard silver solder | ” | 3/6 | ” | ” | 2/3 | ” | |
| 79 | Easy silver solder | ” | 3/2 | ” | ” | 2/0 | ” | |
| 81 | Best silver solder | ” | 3/9 | ” | ” | 2/5 | ” | |
| 82 | Medium silver solder | ” | 3/6 | ” | ” | 2/3 | ” | |
| 82 | Easy silver solder | ” | 3/3 | ” | ” | 2/1 | ” | |
| 83 | Common silver solder | ” | 3/- | ” | ” | 1/11 | ” | |
| 84 | Enamelling silver solder | ” | 3/9 | ” | ” | 2/5 | ” | |
| 84 | Ditto | ” | 3/2 | ” | ” | 2/0 | ” | |
| 84 | Filigree solder | ” | 3/9 | ” | ” | 2/5 | ” | |
| 85 | Quick-running silver solder | ” | 3/- | ” | ” | 1/11 | ” | |
| 85 | Silver solder for chains | ” | 3/- | ” | ” | 1/11 | ” | |
| 85 | Easy solder for chains | ” | 3/- | ” | ” | 1/11 | ” | |
| 85 | Common silver solder | ” | 2/9 | ” | ” | 1/9 | ” | |
| 86 | Common easy solder | ” | 2/9 | ” | ” | 1/9 | ” | |
| 86 | Arsenic silver solder | ” | 3/9 | ” | ” | 2/5 | ” | |
| 86 | Ditto | ” | 3/6 | ” | ” | 2/3 | ½ | ” |
| 86 | Easy silver solder | ” | 3/2 | ” | ” | 2/0 | ½ | ” |
| 87 | Common easy silver solder | ” | 2/9 | ” | ” | 1/9 | ” | |
This Table is based on the market price of fine silver being 3/- per ounce.
INTRODUCTORY CHAPTER.
| Page | |
| Silver a Precious Metal | 1 |
| Economy of Treatment | 1 |
| Working Silversmiths | 2 |
| English and Foreign Workmen | 2 |
| Technical Education | 2 |
| Pure Silver | 3 |
| Plate and Ornamental Wares | 4 |
CHAPTER I.
Silver.
| Silver, Characteristics of | 5 |
| Silver for Filigree Work | 5 |
| Indian Filigree Workers | 5 |
| Malleability of Silver | 6 |
| Ductility of Silver | 6 |
| Test for Pure Silver | 6 |
| Silver known to the Ancients | 6 |
| Silver Currency | 6 |
| Polished Silver | 7 |
| Tarnishing of Silver | 7 |
| Density of Silver | 7 |
| Fusibility of Silver | 7 |
| Heating Power of Silver | 7 |
| Action of Silver under Great Heat | 8 |
| Hardness of Silver | 8 |
| Nitrate of Silver | 8 |
| Silver resists Aqua-regia | 8 |
| Chief Places of Filigree Manufacture | 8 |
| Chief Uses of Silver | 9 |
| Price of Silver, Commercial | 9 |
| Ores of Silver | 9 |
| Dissolution of Silver | 9 |
| Caustic Alkalies | 10 |
| Nitre | 10 |
| Vegetable Acids | 10 |
CHAPTER II.
Sources of Silver.
| Silver-mining | 11 |
| Great Britain | 11 |
| British Isles' Yield of Silver |

