قراءة كتاب Third Biennial Report of the Oregon State Highway Commission Covering the Period December 1st, 1916 to November 30th, 1918

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: English
Third Biennial Report of the Oregon State Highway Commission
Covering the Period December 1st, 1916 to November 30th, 1918

Third Biennial Report of the Oregon State Highway Commission Covering the Period December 1st, 1916 to November 30th, 1918

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
المؤلف:
دار النشر: Project Gutenberg
الصفحة رقم: 6

bidders which may be explained by the fact that on paving work bidders have made proposals on more than one type of pavement.

Project Date Number of
Proposals
Number of
Bidders
Sheridan Paving May 29, 1917 2 2
Sheridan Grading May 29, 1917 8 2
Cummings Hill Grading June 19, 1917 1 1
Pendleton Paving June 29, 1917 8 4
Rex-Tigard Grading July 20, 1917 5 4
Rex-Tigard Paving July 20, 1917 9 4
Clackamas-Marion Paving July 20, 1917 9 5
Siskiyou Grading July 20, 1917 1 1
Siskiyou Paving July 20, 1917 1 1
Astoria-Svenson Grading July 20, 1917 4 4
Astoria-Svenson Paving July 20, 1917 7 4
Goble Section Grading July 30, 1917 2 2
Rainier Hill Section Grading July 30, 1917 4 4
Cascade Locks Section Grading July 30, 1917 3 3
Viento Section Grading July 30, 1917 4 4
Ruthton Hill Section Grading July 30, 1917 7 7
Columbia County Bridges, Wood Aug. 7, 1917 5 5
Columbia County Bridges, Concrete Aug. 7, 1917 5 5
Wasco County, Macadam Aug. 7, 1917 1 1
Cummings Hill, Macadam Aug. 7, 1917 1 1
Condon-Thirty Mile Creek, Macadam Aug. 7, 1917 1 1
Mult. County Line-Scappoose, Paving Aug. 7, 1917 3 2
Bend-Lapine, Cindering Aug. 7, 1917 2 2
Clatsop County Line-Goble, Macadam Aug. 7, 1917 2 2
New Era Grading Aug. 7, 1917 1 1
Divide-Latham Macadam Aug. 7, 1917 ... ...
Pioneer Mountain Section, Grading Aug. 7, 1917 ... ...
Lakeview-Paisley Macadam Aug. 7, 1917 ... ...
Svenson-Westport Macadam Aug. 7, 1917 1 1
Tillamook-Cloverdale Paving Aug. 7, 1917 9 3
Oregon City-Canby Paving Sept. 4, 1917 1 1
Lane County Line-Comstock Grading Sept. 5, 1917 2 2
Comstock-Leona Grading Sept. 5, 1917 2 2
Yoncalla-Oakland Grading Sept. 5, 1917 3 3
Locust Hill Section Grading Sept. 25, 1917 4 4
Wolf Creek-Grave Creek Grading Nov. 6, 1917 9 9
Myrtle Creek-Dillard Grading Nov. 27, 1917 7 7
Bridge Creek Section Grading Nov. 27, 1917 2 2
John Day Bridge Nov. 27, 1917

الصفحات